| Азербайджан | Беларусь | Грузия | Молдова | Украина | |
| Этические принципы проведения социальных исследований среди детей При организации и проведении работы и исследований с уязвимыми группами молодежи очень важно придерживаться ряда этических принципов, с которыми вы можете ознакомится в этом разделе |
|||||
| Стратегическая информация | |||||
| • Оценка численности детей и молодежи в возрасте 10–19 лет, которые относятся к группе риска | |||||
| • Мониторинг и оценка профилактических программ | |||||
| • Картирование групп риска | |||||
| • Анализ стоимости проектов | |||||
| • Оценка потенциала поставщиков услуг | |||||
| • Анализ заитересованных сторон | |||||
| Инструментарий и результаты исследований | |||||
| • Исследования среди учащейся молодежи и подростков | |||||
| • Социально-поведенческие исследования среди целевых групп: | |||||
| — Подростки ЖКС | |||||
| — Подростки МСМ | |||||
| — Подростки ПИН | |||||
| — Подростки в исправительных колониях | |||||
| — Подростки, которые живут или работают на улице | |||||
| • Исследования по доступу к социально-медицинским услугам | |||||
| — Подростки в рамках кампании «Get tested» | |||||
| — Доступ к услугам КиТ |


