| Version | 1.0.0 |
| Download | 0 |
| Stock | ∞ |
| Total Files | 1 |
| Size | |
| Create Date | 19.09.2016 |
| Last Updated | 15.11.2016 |
| Version | |
| Download | 5 |
| Size | 17.47 MB |
| Create Date | 28.03.2016 |
| Last Updated | 23.03.2017 |
Биоповеденческие исследования потребителей инъекционных наркотиков — ПИН, проведенные по заказу МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине». Исследование включает подростков-ПИН в возрасте 13-19 лет.
| File | Действие |
|---|---|
| Отчет | Скачать |
| База данных | Скачать |
| Инструменты сбора данных - 3 (украинский) | Скачать |
| Инструменты сбора данных - 1 (украинский) | Скачать |
| Протокол | Скачать |
Скачать


