| Version | 1.0.0 |
| Download | 0 |
| Stock | ∞ |
| Total Files | 1 |
| Size | |
| Create Date | 19.09.2016 |
| Last Updated | 15.11.2016 |
| Version | |
| Download | 8 |
| Size | 9.48 MB |
| Create Date | 28.03.2016 |
| Last Updated | 29.10.2024 |
Біоповедінкові дослідження споживачів ін’єкційних наркотиків - 2008/2009
Біоповедінкові дослідження споживачів ін’єкційних наркотиків – СІН, проведені на замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». Дослідження включає підлітків-СІН у віці 13-19 років.
| File | Action |
|---|---|
| Протокол (укр) | Завантажити |
| Звіт за 2009 рік | Завантажити |
| Звіт за 2008 рік | Завантажити |
| База даних | Завантажити |
| Інструменти збору даних - 9 (російська) | Завантажити |
| Інструменти збору даних - 8 (російська) | Завантажити |
| Інструменти збору даних - 7 (російська) | Завантажити |
| Інструменти збору даних - 6 (російська) | Завантажити |
| Інструменти збору даних - 5 (російська) | Завантажити |
| Інструменти збору даних - 4 (російська) | Завантажити |
| Інструменти збору даних - 3 (українська) | Завантажити |
| Інструменти збору даних - 2 (російська) | Завантажити |
| Інструменти збору даних - 1 (українська) | Завантажити |
Завантажити



